02/01/02 8 11 30 26 47 42 19 22 39 3 
05/01/02 4 19 41 8 16 49 27 28 12 46 
09/01/02 15 27 23 44 39 21 38 37 11 32 
12/01/02 1 18 30 7 48 47 3 29 38 17 
16/01/02 37 33 30 2 28 20 38 3 43 18 
19/01/02 49 38 32 16 37 41 10 24 44 5 
23/01/02 34 1 39 8 10 33 42 19 44 38 
26/01/02 13 23 49 35 27 21 3 14 40 18 
30/01/02 2 45 46 30 6 36 26 47 42 27 
2/02/02 43 4 27 22 47 15 48 35 5 6 
06/02/02 5 14 29 43 49 47 16 46 40 19 
09/02/02 9 14 35 3 22 20 37 45 30 26 
13/02/02 6 32 27 40 45 47 24 33 14 1 
16/02/02 34 40 16 33 24 43 30 17 14 13 
20/02/02 14 40 29 12 38 2 24 16 21 34 
23/02/02 26 39 20 38 19 4 8 30 22 48 
27/2/02 36 27 21 22 13 44 3 40 33 16 
2/3/02 40 41 2 49 8 11 12 10 6 13 
06/03/02 26 28 40 30 7 34 37 47 49 41 
9/3/02 1 17 21 45 16 46 19 10 14 7 
13/3/02 44 22 27 10 42 32 47 20 34 4 
16/3/02 2 13 43 26 17 33 10 3 24 35 
20/3/02 44 29 8 45 43 15 17 35 37 6 
23/3/02 45 23 15 13 12 3 38 30 27 8 
27/3/02 27 15 30 34 22 40 37 26 1 31 
30/3/02 15 34 14 33 18 12 22 1 48 43 
