01/01/00       2      34      36      41      43      45       4
05/01/00       3      12      22      35      40      47      19
08/01/00       6      16      27      30      34      35      13
12/01/00       6      14      20      32      37      44      24
15/01/00       1       9      15      26      47      48      13
19/01/00       2       6      27      40      41      47      37
22/01/00       4      14      18      36      39      44      11
26/01/00      12      17      25      44      45      47      43
29/01/00       6       7      22      33      36      40       9
02/02/00       8      20      34      36      41      43      31
05/02/00       4      20      24      44      46      47      14
09/02/00       3      11      16      24      36      49      45
12/02/00       7      22      25      35      40      42      11
16/02/00      11      18      25      28      34      44      14
19/02/00       7       9      13      25      27      47      14
23/02/00       1       5      29      32      37      43      44
26/02/00       3       5      10      41      43      45       8
01/03/00       4      10      14      19      22      27      18
04/03/00      10      14      16      19      23      36       2
08/03/00      11      21      27      29      39      45      34
11/03/00       3      12      26      34      37      41      38
15/03/00       4       5      26      29      30      34      22
18/03/00       4      16      19      26      35      43      47
22/03/00       3       8      17      24      27      43      10
25/03/00      10      30      31      35      43      44      46
29/03/00      10      11      12      19      41      48      34
01/04/00       3      16      32      39      46      49      19
05/04/00       5       9      12      20      25      27      39
08/04/00       5      10      24      27      30      45       2
12/04/00      10      29      34      42      46      47      40
15/04/00       1      18      25      41      47      48       3
19/04/00      12      16      32      44      47      49      42
22/04/00       7      14      20      24      28      39      31
26/04/00       5      24      28      35      38      42      36
29/04/00       1       6      19      25      33      48      27
03/05/00      12      19      33      36      40      44      24
06/05/00      11      12      19      34      36      45       6
10/05/00      13      19      23      40      45      49      15
13/05/00       2      10      11      27      33      37       7
17/05/00       1      13      23      36      37      48      16
20/05/00       3       5       8      14      27      31      18
24/05/00      22      23      24      27      30      45      33
27/05/00      11      14      18      27      30      42      22
31/05/00       2       5      11      25      32      34      39
03/06/00       4       8      18      32      38      45      30
07/06/00       7      10      27      42      43      47      44
10/06/00       1       4      16      22      32      37      33
14/06/00       5       6      21      26      33      40      22
17/06/00       5       7       9      33      41      48      43
21/06/00      11      15      29      31      34      46       7
24/06/00       1      17      21      27      40      44      36
28/06/00       3      13      22      23      24      25       7
01/07/00      10      15      17      20      31      44       4
05/07/00      11      15      19      27      40      48      16
08/07/00       5      10      12      38      40      41      11
12/07/00      16      21      31      35      42      44      25
15/07/00       4      20      28      34      42      49      25
19/07/00      15      17      32      42      43      45       9
22/07/00       1      12      18      23      42      47      26
26/07/00       2       3      25      37      39      40      46
29/07/00       5      12      19      35      37      43       2
02/08/00       2       3      12      27      31      47      11
05/08/00      11      33      37      40      45      46      17
09/08/00       9      21      39      42      45      49      25
12/08/00       3      13      14      18      29      40      48
16/08/00      10      15      16      32      33      41       9
19/08/00       2      11      14      22      25      34       6
23/08/00       6       8      14      17      32      47      10
26/08/00      10      23      35      41      43      47      16
30/08/00      18      19      29      40      43      49      13
02/09/00       4       6      12      27      28      46      18
06/09/00      20      27      31      40      42      45      32
09/09/00       9      11      19      22      24      42      12
13/09/00       2      10      27      29      31      49      46
16/09/00      15      20      36      37      46      49      45
20/09/00       3       6      21      30      36      40      14
23/09/00       2      20      22      31      37      49      27
27/09/00       1      24      29      35      40      45      34
30/09/00      15      18      20      24      31      41       1
04/10/00       7      14      19      40      43      49      13
07/10/00       6      24      25      40      41      44      16
11/10/00       5       6      21      35      38      46      15
14/10/00       1      10      14      19      38      45      18
18/10/00       2       9      11      23      27      45      17
21/10/00      38      43      44      45      46      47      17
25/10/00       7      12      16      29      37      43      49
28/10/00       3      10      23      40      43      46      42
01/11/00       9      13      21      23      36      47      15
04/11/00       5       6      11      20      25      47      34
08/11/00      12      21      33      39      47      49      46
11/11/00      21      26      29      42      44      49      33
15/11/00      24      25      28      36      37      42      40
18/11/00       5       9      23      28      29      48      26
22/11/00       4      32      36      37      40      49      42
25/11/00      12      23      24      31      45      46      33
29/11/00       6      13      23      24      31      42      27
02/12/00       3       6      20      24      36      47      34
06/12/00       2      14      21      25      32      47      22
09/12/00       9      19      21      30      38      40      33
13/12/00      14      16      18      19      34      40      45
16/12/00       4      17      27      33      34      45      42
20/12/00      13      41      42      45      46      49      48
23/12/00      11      15      24      30      31      33      25
27/12/00       6       9      17      33      43      45      37
30/12/00       7       9      17      27      31      48      41
03/01/01       5       7      12      37      39      46      22
06/01/01      17      30      37      41      43      48      34
10/01/01      17      25      40      42      45      49      33
13/01/01       3       5      33      40      45      46      21
17/01/01       3       9      11      28      29      47      37
20/01/01       4       9      10      19      26      36      30
24/01/01      14      25      26      33      36      44       7
27/01/01      26      30      32      37      41      47       8
31/01/01       3      19      29      34      38      45      40
03/02/01      15      17      21      22      43      45      34
07/02/01       9      23      29      38      39      43      45
10/02/01       9      11      36      38      46      47      12
14/02/01      12      13      14      32      41      43       6
17/02/01       9      13      27      28      38      42      20
21/02/01       5      10      23      36      40      44      18
24/02/01       5      12      25      34      35      45      36
28/02/01       6       9      17      18      20      39      27
03/03/01       1       2       4      18      28      35       8
07/03/01      19      20      22      24      38      42      41
10/03/01       5       7       8      12      23      28      39
14/03/01       6      20      31      36      38      44       4
17/03/01       9      17      19      22      29      37      24
21/03/01       4      20      21      27      42      47      43
24/03/01       1      27      31      33      35      47      41
28/03/01      12      19      32      34      39      43      35
31/03/01       1      12      13      28      32      44      47
04/04/01       1      16      17      24      31      32      15
07/04/01       2      11      25      27      40      44      28
11/04/01       2       8      11      24      30      36       5
14/04/01       3      12      14      30      33      40      36
18/04/01      11      16      20      25      46      48       5
21/04/01      16      17      19      27      30      37       6
25/04/01      11      18      20      27      39      46      45
28/04/01       9      15      26      28      33      39       8
02/05/01       1      31      38      43      45      46      40
05/05/01      19      20      23      39      40      43      47
09/05/01       3       5       7      10      30      43      23
12/05/01       3       6      25      26      42      44       2
16/05/01      11      17      29      34      37      45      19
19/05/01       7       8      18      29      34      44      37
23/05/01       5       9      15      21      42      43      32
26/05/01       2      19      25      30      41      45      21
30/05/01       9      11      12      22      37      48       8
02/06/01       5       6      11      17      29      37      32
06/06/01       3      10      17      22      24      40      46
09/06/01       1      14      23      25      30      41      43
13/06/01       7      18      22      30      36      43      24
16/06/01      14      19      20      21      24      28      32
20/06/01       2       3      13      17      23      32      39
23/06/01       3      15      24      36      42      47      49
27/06/01       1       3      19      27      30      48      11
30/06/01       3       8      15      32      46      48      44
04/07/01       3       5       9      31      40      41      47
07/07/01       5      17      29      31      33      46      20
11/07/01       9      23      27      31      35      48       1
14/07/01       8      21      25      35      40      41       5
18/07/01       5      10      13      19      22      47      30
21/07/01       1      11      22      27      33      49      10
25/07/01       6       8      13      24      34      46      12
28/07/01      15      26      29      41      46      48      23
01/08/01       6      33      39      41      42      44      25
04/08/01       1      11      15      33      36      49       5
08/08/01      16      19      29      35      36      38      47
11/08/01      12      14      16      23      24      45      11
15/08/01      14      22      27      32      40      47      26
18/08/01       5      19      26      29      40      42      14
22/08/01       5      13      15      28      31      34      18
25/08/01       1       7      18      23      29      43       4
29/08/01       7       9      22      23      37      42      36
01/09/01       7       8      18      23      47      48      49
05/09/01       8       9      21      34      42      43       5
08/09/01       4      22      25      27      39      45      31
12/09/01       7      15      34      38      43      45      29
15/09/01       4      22      24      32      42      43      18
19/09/01      10      24      25      30      40      48      21
22/09/01      10      19      27      29      33      36      23
26/09/01       2       6      12      17      39      47       8
29/09/01       2      11      16      18      21      33       5
03/10/01      19      20      22      28      40      42       1
06/10/01       1      18      27      28      43      47      11
10/10/01       9      25      42      43      46      47      16
13/10/01      14      17      22      32      36      49      16
17/10/01      18      21      25      34      36      45      11
20/10/01       9      10      22      38      43      44      20
24/10/01       4      12      21      26      43      46      16
27/10/01      18      21      25      26      32      48      38
31/10/01      12      15      29      30      45      47       8
03/11/01       4       8      14      26      29      43      16
07/11/01       2       5      13      18      29      42      35
10/11/01       3      13      17      26      33      35      23
14/11/01       1      20      27      42      46      48      32
17/11/01       4      15      21      31      41      49      43
21/11/01       2       8      12      18      24      35      43
24/11/01       2       7      21      33      39      46      15
28/11/01       1      21      29      42      45      47       8
01/12/01       2       3       6       7      18      36      14
05/12/01      10      13      31      43      47      48      44
08/12/01       2       3       4      18      28      43      15
12/12/01      18      30      31      32      43      44      37
15/12/01       1       8      18      31      34      37      27
19/12/01      10      17      19      20      25      35      11
22/12/01      14      27      34      38      44      45      24
26/12/01       3       6       9      10      13      20      29
29/12/01      25      26      34      36      43      46       9
02/01/02       8       9      15      22      26      39      30
05/01/02       4      19      20      35      41      46      27
09/01/02       8      12      15      23      28      39      43
12/01/02       1       7      13      30      34      36      38
16/01/02      13      17      18      28      37      44      32
19/01/02       7       9      22      35      40      47      36
23/01/02       1       7       8      33      40      44      28
26/01/02       3      27      31      34      35      40      22
30/01/02       2       4       6      11      37      47      22
02/02/02      11      17      22      26      43      48      27
06/02/02       1       5      14      15      20      43      32
09/02/02       7      14      20      30      35      36      10
13/02/02       1       2       6      24      40      47       7
16/02/02      16      29      34      40      46      48       3
20/02/02       4      15      21      29      30      35       8
23/02/02       7      28      38      39      44      48       6
27/02/02       4       7      16      36      39      40      13
02/03/02       3      11      13      28      40      47      16
06/03/02       7      18      20      26      28      31      13
09/03/02       4       6      16      38      44      45       9
13/03/02      12      14      20      23      43      47       3
16/03/02       2      17      24      26      35      47      41
20/03/02       3      11      12      17      29      41      23
23/03/02       2       4       9      31      36      40       3
27/03/02      17      26      30      34      43      48      46
30/03/02       1      18      26      34      42      48       7
